Основные характеристики и возможности системы Baratung DVR/Standart
| Frame size | System | Fps/ch | Speed of recording (fps) | Speed of monitoring (fps) | |||
| PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | ||
| 352×288 | u1 | - | 30×1 | - | 30 | - | 30 |
| u2 | - | 60 | - | 60 | |||
| u3 | - | 90 | - | 90 | |||
| u4 | - | 120 | - | 120 | |||
| 640×480 | u1 | - | 15×1 | - | 15 | - | 15 |
| u2 | - | 30 | - | 30 | |||
| u3 | - | 45 | - | 45 | |||
| u4 | - | 60 | - | 60 | |||
| 384×288 768×576 (multi) |
4 S | 3.5×4 | 4.5×4 | 14 | 18 | 14 | 18 |
| 8 S | 3.5×8 | 4.5×8 | 28 | 36 | 28 | 36 | |
| 12 S | 3.5×12 | 4.5×12 | 42 | 54 | 42 | 54 | |
| 16 S | 3.5×16 | 4.5×16 | 56 | 72 | 56 | 72 | |
| 20 S | 3.5×20 | 4.5×20 | 70 | 90 | 70 | 90 | |
| 24 S | 3.5×24 | 4.5×24 | 84 | 108 | 84 | 108 | |
| 384×288 768×576 (sim) |
1 S | 25×4 | 30×4 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| 2 S | 25×8 | 30×8 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 3 S | 25×12 | 30×12 | 75 | 90 | 75 | 90 | |
| 4 S | 25×16 | 30×16 | 100 | 120 | 100 | 120 | |
| 5 S | 25×20 | 30×20 | 125 | 150 | 125 | 150 | |
| 6 S | 25×24 | 30×24 | 150 | 180 | 150 | 180 | |
| 352×286 704×574 |
16 Pro | 3.1×16 | 3.75×16 | 50 | 60 | 400 | 480 |
| 352×286 704×574 |
32 Pro | 3.1×32 | 3.75×32 | 100 | 120 | 800 | 960 |
| 352×284 | 16 Pro+ | (25×16) | (30×16) | 400 | 480 | 400 | 480 |
